Beverly Nutrition Dofit Filling Zero – Protein Donut Dessert – 3 Variationen – 12 Stk
32,10 CHF
Dieser Null-Donut mit Dofit-Füllung von Beverly Nutrition ist ein appetitlicher Snack, der auf gesunde Weise hergestellt wird und den Sie sich gönnen können, um ihn zu genießen. Es ist zuckerarm, enthält kein Transfett und enthält 13,8% Eiweiß.
- Beschreibung
- Nährwerte & Zutate
- Zusätzliche Information
- Hinweise
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Beverly Nutrition Dofit füllt null Donut
Der Dofit Filling Zero Donut von Beverly Nutrition ist ein köstlicher Snack mit einem Gourmet-Geschmack, der auch eine gesunde Konstitution hat. Es trägt 13,8% Protein zur Ernährung bei, hat einen niedrigen Zuckergehalt, trägt Ballaststoffe bei und ist ein frisches Backprodukt. Es fehlt auch Palmöl, Cholesterin, Transfette oder CMD. Es ist ideal als Sicherheit oder um eine verlockende Süße mit gutem Nährstoffgehalt zu genießen.
HAUPTMERKMALE DER DONUT DOFIT-FÜLLUNG NULL VON BEVERLY NUTRITION
- Es enthält Eiweiß, wenig Zucker und trägt Ballaststoffe bei.
- Es hat kein Palmöl, Cholesterin, Transfett oder CMD.
- Es ist ideal für einen Snack oder einfach nur für einen gesunden Bissen.
Zutaten und Format der Donut Dofit Füllung Null von Beverly Nutrition
Der Dofit-Füllungs-Null-Donut von Beverly Nutrition wird in einer Verpackung mit 1 Donut von 75 g geliefert.
Jeder Donut mit schwarzem Keksgeschmack hat die folgenden Spezifikationen:
- Es hat 289 kcal.
- Es trägt 13,39 g bei, davon 1,67 g in gesättigten Fettsäuren.
- Bietet 2,63 g Ballaststoffe.
- Bietet 10,35 g Protein.
- Enthält 0,29 g Salz.
- Diese Werte können je nach gewähltem Donutgeschmack variieren.
EMPFOHLENER VERBRAUCH VON DONUT DOFIT, DER NULL FÜLLT
Zu trinken oder eine gesunde Süßigkeit zu genießen, die dem Verbraucher entspricht.
Weisse Praline
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 75 g | ||
Pro Portion | 75 g | 100 g |
Energie | 276 Kcal | 368 Kcal |
1148 KJ | 1530 KJ | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
15,92 g 2,01 g |
21,22 g 2,68 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon Polyole |
25,75 g < 0,5 g 3,7 g |
34,33 g < 0,5 g 4,97 g |
Faser | 2,33 g | 3,1 g |
Eiweiss | 9,98 g | 13,3 g |
Salz | 0,09 g | 0,12 g |
Zutaten: Eiklar, Molke (Milch) (26%), Haselnüsse (25%), Pflanzenöl (Haselnuss, Raps und Sonnenblumen), weisse Schokolade (Kakaobutter (19%), fettarmes Milchpulver (12%), Zucker (4%), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Vanille), Weizenmehl (Gluten) (14%), Vollkorn Hafermehl (Gluten) (8%), Pflanzenöl (Sonnenblumen und hypoallergener Soja), Feuchthaltemittel (Glycerin), konzentriertes Molkenprotein (Milch), Süßungsmittel 5% (Maltit), Backtriebmittel (Natriumbicarbonat, Natriumpyrophosphat). | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Gluten, Milch, Ei, Nüsse. Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten. |
Cookies & Cream
Nährwertinformationen | ||
Eine Portion 75 g | ||
Pro Portion | 75 g | 100 g |
Energie | 289 Kcal | 385 Kcal |
1201 KJ | 1601 KJ | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
13,39 g 1,67 g |
17,85 g 2,22 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon Polyole |
20,86 g 3,34 g 3,15 g |
27,8 g 4,45 g 4,2 g |
Faser | 2,63 g | 3,5 g |
Eiweiss | 10,35 g | 13,8 g |
Salz | 0,29 g | 0,38 g |
Zutaten: Eiklar, dunkles Keks-Pulver (15%) (Weizenmehl (Gluten), Zucker, pflanzliches Öl (hoch-oleischer Sonnenblume), Kakaopulver, Glukose und Fruktose-Sirup, Treibmittel (saures Ammoniumkarbonat und saures Natriumkarbonat), Salz, Emulgator (Sojalecithin), Vanille Aroma), weisse Schokoladencreme (15%) (Milchprotein (26%), Haselnüsse (25%), pflanzliches Öl (Haselnuss, Raps und Sonnenblumen), weisse Schokolade (Kakaobutter (19%), Molke (Milch) (12%), Zucker (4%), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Vanille), Vollkorn-Hafermehl (Gluten) (8%), pflanzliches Öl (Sonnenblumen und hypoallergene Soja), Feuchthaltemittel (Glycerin), konzentriertes Molkenprotein (Milch), Orangenschale, Süßungsmittel 5% (Maltitol), Backtriebmittel (Natriumbicarbonat, Natriumpyrophosphat). | ||
Allergeninformationen | ||
Das Produkt enthält Gluten, Milch, Eier, Nüsse und Soja. Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten. |
Speculoos Creme
Nährwertinformationen | ||
Eine Portion 75 g | ||
Pro Portion | 75 g | 100 g |
Energie | 283 Kcal | 377 Kcal |
1191 KJ | 1587 KJ | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
13,73 g 1,65 g |
18,3 g 2,2 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon Polyole |
30,53 g 1,05 g 7,1 g |
40,7 g 1,4 g 9,47 g |
Faser | 1,13 g | 1,5 g |
Eiweiss | 11,18 g | 14,9 g |
Salz | 0,09 g | 0,12 g |
Zutaten: Eiklar, Weizenmehl (Gluten), pflanzliches Öl (Sonnenblumen und hypoallergene Soja), Feuchthaltemittel (Glycerin), Vollkorn-Hafermehl (Gluten), Speculoos Creme und weisse Schokolade (17%): (karamellisierte Kekse (50%): (Weizenmehl (Gluten), Zucker, pflanzliches Öl (Palmöl und Rapsöl), Zuckersirup, saures Natriumkarbonat, Salz, Zimt), Rapsöl, Zucker, Emulgator: Sojalecithin, Säureregulator: Zitronensäure), weisse Schokoladencreme (Süßungsmittel: Maltitol, pflanzliches Öl: Sonnenblume, konzentriertes Molkenprotein (Milch), fettarmes Milchpulver, Haselnusscreme, pflanzliches Fett: Sonnenblume, Molkepulver (Milch), Laktose, Emulgator: E-322, natürliches Vanillearoma)), konzentriertes Molkenprotein (Milch), Orangenschale, Süßungsmittel 5% (Maltitol), Backtriebmittel (Natriumbicarbonat, Natriumpyrophosphat). | ||
Allergeninformationen | ||
Das Produkt enthält Gluten, Milch, Eier, Nüsse und Soja. Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten. |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,075 kg |
---|---|
Hersteller | |
Geschmacksrichtungen | Cookies & Cream, Speculoos-Creame, Weisse Pralinen |
Verpackung | 12 Stk |
Qualifizierung | GMP Produkt, MrFood Produktfamilie |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.