Weider Yippie Bar Proteinriegel – 45 g
2,90 CHF – 34,70 CHF
DON’T WORRY, EAT YIPPIE!
Die wahrscheinlich köstlichste Versuchung seit der Erfindung des Eiweißriegels.
- 35% Protein pro Riegel
- zahlreiche leckere Geschmacksrichtungen
- wenig Zucker
- Beschreibung
- Nährwerte & Zutate
- Zusätzliche Information
- Hinweise
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Der YIPPIE!® Riegel ist die wahrscheinlich köstlichste Versuchung seit der Erfindung des Eiweißriegels – niemand kann der süßen Versuchung widerstehen! Die Riegel bestehen aus einem weichen Proteinkern mit cremiger Eiweißfüllung, ummantelt von feinster Schokolade. Abgerundet wird diese leckere Eiweißkreation durch ein knackiges Proteincrispy-Topping und ein Schokoladendekor. Die zahlreichen leckeren Geschmacksrichtungen lassen beim bewussten Genießen keine Langeweile aufkommen. Mit seinen hervorragenden Nährwerten und seinem unverwechselbaren Geschmack stellt der YIPPIE!® Bar die perfekte Kombination aus Funktionalität und Genuss dar. Deine Eiweißzufuhr war noch nie so lecker!
- 35% Protein pro Riegel
- hervorragende Nährwerte
- wenig Zucker
- kohlenhydratreduziert*
- unverwechselbarer Geschmack
Schoggi-Keks
Nährwertgehalt | ||
Eine Portion 45 g (1 Stück) | ||
Pro Portion | 100 g | 45 g |
Energie | 1612 kJ | 725 kJ |
386 kcal | 174 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
16 g 9,1 g |
7 g 4,1 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon mehrwertige Alkohole |
32 g 3,8 g 25 g |
14 g 1,7 g 11,1 g |
Protein | 37 g | 17 g |
Salz | 0,32 g | 0,15 g |
Zutaten: Milchprotein, Süßstoff: Maltitol; Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel: Glycerin; 10% Schokoladenüberzug (Füllstoff: Polydextrose; Kondensierte Milch, Kakaobutter, Aroma, Feuchthaltemittel: Sorbit; Emulgator: Lecithine; Farbstoff: Karamell; Salz), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Sojaprotein Isolat, Kakaomasse, Wasser, Rapsöl, Kakaopulver, Tapiokastärke, Aroma, Emulgator: E322 (Lecithine); Salz, Süßstoff: Sucralose. | ||
Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch und Soja. Kann Spuren von Eiern, Gluten, Nüssen und Erdnüssen enthalten. |
Banane Split
Nährwertgehalt | ||
Eine Portion 45 g (1 Stück) | ||
Pro Portion | 100 g | 45 g |
Energie | 1612 kJ | 725 kJ |
386 kcal | 174 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
19 g 13 g |
8,4 g 5,7 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon mehrwertige Alkohole |
37 g 4,1 g 30 g |
17 g 1,9 g 14 g |
Protein | 29 g | 13 g |
Salz | 0,56 g | 0,25 g |
Zutaten: 32% Weißschokolade mit Süßstoff (Süßstoff: Maltitol; Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithin, Vanilleextrakt), Milchprotein, Süßstoff: Maltitol, Sucralose; Kollagenhydrolysat, 7,8% Soja Stücke (Sojaprotein, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz), Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbit; Sojaprotein, Kondensierte Milch, Kokosöl, 1,1% Milchschokolade mit Süßstoff (Süßstoff: Maltitol, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine (Soja); Vanilleextrakt), Kakaobutter, Aroma, 0,4% Bananenflocken, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren; Füllstoff: mikrokristalline Cellulose; Salz, Farbstoff: Karamell, Karotin. | ||
Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Gluten und Soja. Kann Spuren von Eiern, Nüssen und Erdnüssen enthalten. |
Brownie-Vanille
Nährwertgehalt | ||
Eine Portion 45 g (1 Stück) | ||
Pro Portion | 100 g | 45 g |
Energie | 1627 kJ | 732 kJ |
390 kcal | 175 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
17 g 9,6 g |
7,6 g 4,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon mehrwertige Alkohole |
31 g 4 g 24 g |
14 g 1,8 g 11 g |
Protein | 35 g | 16 g |
Salz | 0,43 g | 0,19 g |
Zutaten: Milchprotein, Süßstoff: Maltitol; Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel: Glycerin; 10% karamellisierte Schicht (Füllstoff: Polydextrose; Kondensierte Milch, Kakaobutter, Feuchthaltemittel: Sorbitol; Emulgator: E471 (Mono- und Diglyceride von Fettsäuren); Aroma, Salz, Farbstoff: Karamell), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Sojaprotein Isolat, Wasser, 3,9% Kakaopulver, Kakaomasse, Rapsöl, Tapiokastärke, Emulgator: E322 (Lecithine); Aroma, Salz, Süßstoff: Sucralose. | ||
Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch und Soja. Kann Spuren von Eiern, Gluten, Nüssen und Erdnüssen enthalten. |
Zitrone-Quark
Nährwertgehalt | ||
Eine Portion 45 g (1 Stück) | ||
Pro Portion | 100 g | 45 g |
Energie | 1553 kJ | 699 kJ |
372 kcal | 167 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
16 g 11 g |
7,4 g 4,9 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon mehrwertige Alkohole |
29 g 0,5 g 22 g |
13 g 0,2 g 9,9 g |
Protein | 32 g | 14 g |
Salz | 0,58 g | 0,26 g |
Zutaten: 31% weisse Schokolade mit Süssstoff (Süssstoff: Maltitol; Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithin, Aroma), Milchprotein, Kollagenhydrolysat, Polydextrose; 8,9% Soja Stücke (Sojaprotein, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz), Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbitol; Wasser, Kokosfett, kondensierte Milch, Sojaprotein, Kakaobutter, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Salz, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren; Füllstoff: mikrokristalline Cellulose; Farbstoffe: E141; Süssstoff: Sucralose. | ||
Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Gluten und Soja. Kann Spuren von Eiern, Nüssen und Erdnüssen enthalten. |
Himbeere-Vanille
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 45 g (1 Riegel) | ||
Pro Portion | 100 g | 45 g |
Energie | 1572 kJ | 707 kJ |
376 kcal | 169 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
17 g 9,8 g |
7,4 g 4,4 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon Polyole |
36 g 3,9 g 29 g |
16 g 1,7 g 13 g |
Protein | 32 g | 14 g |
Salz | 0,60 g | 0,27 g |
Zutaten: 31% weisse Schokolade mit Süssstoff (Süssstoff: Maltitol; Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithin, Vanilleextrakt), Milchprotein, Kollagenhydrolysat, Süssstoff: Maltitol; 8,9% Soja-Stücke (Sojaprotein, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz), Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbitol; Sojaprotein, Wasser, Kondensmilch, Palmfett, Kakaobutter, Aroma, Salz, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren; Volumenvergrösserungsstoff: mikrokristalline Cellulose; Farbstoffe: Karmin, Karotine. | ||
Übermässiger Konsum kann abführend wirken. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Gluten und Soja. Kann Spuren von Eiern, Nüssen und Erdnüssen enthalten. |
Haselnuss-Karamell
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 45 g (1 Riegel) | ||
Pro Portion | 100 g | 45 g |
Energie | 1640 kJ | 738 kJ |
392 kcal | 177 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
17 g 9,5 g |
7,6 g 4,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon Polyole |
36 g 3,9 g 30 g |
16 g 1,8 g 13 g |
Protein | 36 g | 16 g |
Salz | 0,33 g | 0,15 g |
Zutaten: Milchprotein, Süssstoff: Maltitol; Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel: Glycerin; 10% karamellgeschichteter Überzug (Süssstoff: Maltitol; Kondensmilch, Kakaobutter, Feuchthaltemittel: Sorbitol; Emulgator: E471 (Mono- und Diglyceride von Fettsäuren); Aroma, Salz, Farbstoff: Karamell), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Sojaprotein-Isolat, Kakaomasse, Wasser, 1,9% geröstete Erdnüsse, Rapsöl, Tapiokastärke, Aroma, Emulgator: E322 (Lecithine); Salz, Süssstoff: Sucralose. | ||
Übermässiger Konsum kann abführend wirken. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Haselnüsse und Soja. Kann Spuren von Eiern, Gluten, Nüssen und Erdnüssen enthalten. |
Haselnuss-Nougat
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 45 g (1 Riegel) | ||
Pro Portion | 100 g | 45 g |
Energie | 1830 kJ | 824 kJ |
439 kcal | 198 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
24 g 9,2 g |
11 g 4,1 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon Polyole |
36 g 4,5 g 30 g |
16 g 2 g 14 g |
Protein | 30 g | 14 g |
Salz | 0,57 g | 0,26 g |
Zutaten: 28% Milchschokolade (Süssstoff: Maltitol; Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine; Aroma), 14% geröstete und gehackte Haselnüsse, Feuchthaltemittel: Glycerin; Milchprotein, Kollagenhydrolysat, Süssstoff: Maltitol; Soja Protein, Soja Stücke (Sojaprotein, Reisstücke, Sojamehl, Salz), Kakaobutter, Palmfett, Haselnusscreme, Aroma, Kakaomasse, Vollmilchpulver, fettarmer Kakaopulver, Salz, Emulgator: Lecithine; Süssstoff: Sucralose. | ||
Übermässiger Konsum kann abführend wirken. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Haselnüsse und Soja. Kann Spuren von Eiern, Gluten, Nüssen und Erdnüssen enthalten. |
Erdnussbutter-Karamell
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 45 g (1 Riegel) | ||
Pro Portion | 100 g | 45 g |
Energie | 1728 kJ | 773 kJ |
412 kcal | 185 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
20 g 9,6 g |
9 g 4,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker davon Polyole |
37 g 4,6 g 31 g |
17 g 2,1 g 14 g |
Protein | 32 g | 14 g |
Salz | 0,64 g | 0,29 g |
Zutaten: 28% Milchschokolade (Süssstoff: Maltitol; Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine; Aroma), Milchprotein, Feuchthaltemittel: Glycerin; Kollagenhydrolysat, 9% geröstete Erdnüsse, Süssstoff: Maltitol; Sojaprotein, 2% Haselnusscreme, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Palmfett, Aroma, Salz, Emulgator: Lecithine; fettarmes Kakaopulver, Süssstoff: Sucralose. | ||
Übermässiger Konsum kann abführend wirken. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Haselnüsse und Soja. Kann Spuren von Eiern, Gluten, Nüssen und Erdnüssen enthalten. |
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|---|
Geschmacksrichtungen | Schokokekse, Bananensplit, Brownie – Vanille, Erdnuss – Karamell, Erdnusscreme – Karamell, Hazelnuss – Nougat, Himbeere – Vanille, Zitronenquark |
Hersteller | |
Verpackung | 1 Stk, 12 Stk |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.