FEATURED
Weider Protein 80 Plus – Vierkomponenten-Proteinpulver – 500 g
31,00 CHF
DER ALLROUNDER
Das unübertroffene Basisprodukt für jedermann vereint die Vorteile der besten Eiweiße.
- 4-Komponenten-Protein
- 14 abwechslungsreiche Geschmackssorten
- fettarm und zuckerreduziert
- Beschreibung
- Nährwerte & Zutate
- Zusätzliche Information
- Hinweise
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Protein 80Plus ist die hochwertige Eiweißmischung aus vier Komponenten: Casein, Milcheiweißisolat, Molkeneiweiß und Hühnereiweiß. Es vereint die Vorteile der hochwertigen Eiweißquellen: Höchste Wertigkeit, leichte Verträglichkeit und optimale Aminosäurenzusammensetzung. Außerdem zeichnet sich das Protein 80Plus durch seinen sensationellen Geschmack sowie den geringen Fett- und Kohlenhydratgehalt aus!
- 4-Komponenten: Casein, Milcheiweißisolat, Molkeneiweiß und Hühnereiweiß
- leichte Verträglichkeit
- optimale Aminosäurenzusammensetzung
- geringer Fett- und Kohlenhydratgehalt
- sensationell cremiger Geschmack
Schokolade
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1550 kJ | 465 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
2,7 g 1,5 g |
0,8 g 0,5 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
3,7 g 1,6 g |
1,1 g <0,5 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,19 g | 0,06 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 65% Kalzium-Caseinat, 11% Molkenprotein Konzentrat, 11% Milchprotein Isolat, 8% fettarmes Kakaopulver, 2% getrocknetes Eiprotein, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Lecithine; Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Kalziumkarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Ei. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Erdbeer
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1550 kJ | 465 kJ |
365 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
7 g 5,8 g |
2,1 g 1,7 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 58% Kalzium-Caseinat, 19% Molkenprotein Konzentrat, 16% Milchprotein Isolat, 3% getrocknetes Eiprotein, Aroma, Farbstoff: Betanin; Säureregulator: Zitronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Lecithine; Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Kalziumkarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Ei. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Vanille
Nährwerte | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1552 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
7,5 g 6,5 g |
2,3 g 2 g |
Eiweiss | 80 g | 24 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene tägliche Aufnahme) | ||
Zutaten: 58% Kalzium-Kaseinat, 20% Molkenprotein Konzentrat, 18% Milchprotein Isolat, 3% getrocknetes Eiweiss, Aroma, Verdickungsmittel: Guargummi; Emulgator: Lecithine; Süssstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Kalziumkarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergieinformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Eier. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Banane
Nährwerte | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1552 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
7,5 g 6,5 g |
2,3 g 2 g |
Eiweiss | 80 g | 24 g |
Salz | 0,34 g | 0,1 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene tägliche Aufnahme) | ||
Zutaten: 58% Kalzium-Kaseinat, 19% Molkenprotein Konzentrat, 16% Milchprotein Isolat, 3% getrocknete Bananenstücke, 3% getrocknetes Eiweiss, Aroma, Verdickungsmittel: Guargummi; Süssstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Kalziumkarbonat, Farbstoff: Beta-Carotin; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergieinformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Eier. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Zitrone-Quark
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1555 kJ | 465 kJ |
365 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
7 g 5,8 g |
2,1 g 1,7 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 58% Kalzium-Caseinat, 19% Molkenprotein Konzentrat, 16% Milchprotein Isolat, Aroma, 3% getrocknetes Eiprotein, Säureregulator: Zitronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Kalziumkarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Ei. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Waldfrucht-Joghurt
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1550 kJ | 465 kJ |
365 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
7 g 5,8 g |
2,1 g 1,7 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 58% Kalzium-Caseinat, 18% Molkenprotein Konzentrat, 15% Milchprotein Isolat, 3% getrocknetes Eiprotein, Aroma, Farbstoff: Betanin, Heidelbeerpulver; Säureregulator: Zitronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Lecithine; Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Kalziumkarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Ei. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Brownie – Doppel Schoggi
Nährwerte | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1529 kJ | 459 kJ |
361 kcal | 108 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
2,3 g 1,5 g |
0,7 g 0,4 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
3,5 g 1,6 g |
1 g <0,5 g |
Eiweiss | 80 g | 24 g |
Salz | 0,4 g | 0,12 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 62% Kalzium-Kaseinat, 13% Molkenprotein Konzentrat, 12% Milchprotein Isolat, 9% fettarmes Kakaopulver, 2% getrocknetes Eiprotein, Aroma, Kalziumkarbonat, Emulgator: Lecithine; Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergieinformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Ei. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Keksz-Sahne
Nährwerte | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1552 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
7,5 g 6,5 g |
2,3 g 2 g |
Eiweiss | 80 g | 24 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 58% Kalzium-Kaseinat, 19% Molkenprotein Konzentrat, 16% Milchprotein Isolat, 3% getrocknetes Eiprotein, Aroma, Farbstoff:E150c (Ammoniak-Karamell); Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Lecithine; Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Kalziumkarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergieinformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Ei. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Kokosnuss
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1643 kJ | 493 kJ |
388 kcal | 116 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
4,6 g 3,8 g |
1,4 g 1,1 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
6 g 5,8 g |
1,8 g 1,7 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,18 g | 0,05 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 59% Kalzium-Caseinat, 16% Molkenprotein Konzentrat, 15% Milchprotein Isolat, 5% Kokosflocken, 3% getrocknetes Eiprotein, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Lecithine; Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Kalziumkarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Ei. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Himbeer-Sahne
Nährwertangaben | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1552 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
7,5 g 6,5 g |
2,3 g 2 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 56% Kalzium-Caseinat, 19% Molkenprotein Konzentrat, 16% Milchprotein Isolat, 3% getrocknetes Eiprotein, Aroma, Farbstoff: Betanin; 0,9% gefriergetrocknete Himbeerstücke, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Blaubeerpulver, Säureregulator: Zitronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Kalziumkarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergeninformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Ei. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Haselnuss-Nougat
Nährwerte | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1550 kJ | 465 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
7 g 5,8 g |
2,1 g 1,7 g |
Eiweiss | 80 g | 24 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 57% Kalzium-Kaseinat, 18% Molkenprotein Konzentrat, 15% Milchprotein Isolat, 4% fettarmes Kakaopulver, 3% getrocknetes Eiprotein, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Lecithine; Farbstoff: E150c (Ammoniak-Karamell); Kalziumkarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergieinformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Ei. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Pistazie
Nährwerte | ||
Eine Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1552 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
7,5 g 6,5 g |
2,3 g 2 g |
Eiweiss | 80 g | 24 g |
Salz | 0,34 g | 0,1 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 58% Kalzium-Kaseinat, 19% Molkenprotein Konzentrat, 18% Milchprotein Isolat, 3% getrocknetes Eiprotein, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose; Farbstoff: E141 (Kupferkomplexe von Chlorophyllen und Chlorophyllinen); Kalziumkarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergieinformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose und Ei. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
Stracciatella
Nährwerte | ||
Eini Portion 30 g (2 Messlöffel) | ||
Pro Portion | 100 g | 30 g |
Energie | 1555 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,9 g 1,2 g |
0,6 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
7,3 g 5,8 g |
2,2 g 1,7 g |
Protein | 80 g | 24 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalzium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (empfohlene Tagesdosis) | ||
Zutaten: 64% Kalzium-Kaseinat, 16% Milchprotein Isolat, 15% Molkenprotein Konzentrat, 2% getrocknetes Eiprotein, Aroma, 1,5% dunkle Schokolade Keksstücke (Weizenmehl, Süßstoffe: E965 (Maltit), E953 (Isomalt), E968 (Erythrit); Palmöl, 8% fettarmes Kakaopulver, Inulin, Backtriebmittel: E500 (Natriumkarbonate); Salz, Bourbon-Vanille-Extrakt, Emulgatoren: E471 (Mono- und Diglyceride von Fettsäuren), E322 (Lecithine); Säureregulator: Zitronensäure), Süßstoffe: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose; Kalziumkarbonat, Vitamin B6. | ||
Empfohlene Anwendung: Mischen Sie 2 Messlöffel (30 g) Pulver in 300 ml Wasser oder Milch. | ||
Allergieinformation | ||
Das Produkt enthält Milch, Laktose, Ei und Gluten. Kann Spuren von Soja, Lupinen und Nüssen enthalten. |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,5 kg |
---|---|
Hersteller | |
Geschmacksrichtungen | Erdbeere, Schoko, Vanille, Banane, Brownie – Doppelschokolade, Hazelnuss – Nougat, Himbeere – Sahne, Kekse – Sahne, Kokos, Pistazie, Stracciatella, Waldfrucht Joghurt, Zitronenquark |
Verpackung | 500 g |
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren Trocken und lichtgeschützt lagern. Vor Wärme und Hitzeeinwirkung schützen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.